Материалы производства "Медлакор"
Контрольные материалы производства ООО "Медлакор С-Пб" (Россия)
|
Кат №
|
Наименование товара
|
Описание товара
|
Фасовка
|
Ед.
|
| 01.01.01 | Гемоконт | Набор контрольных растворов гемоглобина. Для построения калибровочного графика,для проведения контроля качества. 3 уровня концентрации. | 11 х 2,5 мл | шт. |
| 01.01.02 | Гемиглобин-цианид | Набор калибровочных растворов гемоглобинцианида и гемоглобина в крови. 3 уровня концентрации. | 3 х 4 мл | шт. |
| 02.01.01 | Контроль Эр | Набор контрольных суспензий эритроцитов.(2 уровня концентрации) | 10 х 2,5 мл | уп. |
| 02.01.02 | Контроль Л | Набор контрольных суспензий лейкоцитов.(2 уровня концентрации) | 10 х 2,5 мл | уп. |
| 02.01.03 | Контроль ТР | Набор контрольных суспензий тромбоцитов.(2 уровня концентрации) | 10 х 2,5 мл | шт. |
| 02.01.04 | Контроль ЭрЛГб | Набор образцов искуственной крови на 5 параметров (нормальная и низкая концентрация) для контроля правильности и васпроизводимости определения концентрации эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в одной пробе. Хранение при температуре от 2 до 8°С Замораживание не допускается! | 4 х 2,5 мл | шт. |
| 02.01.05 | Контроль ЭрЛГбТр (гем.контроль-8) | Гематологический контроль-8.Контрольная кровь аттестованная по 8 параметрам.Срок годности:3 мес.Хранение при температуре от 2 до 8°С.Предназначена для приборов на 8 параметров,таких как:Кобас Минос СТЕ 6, 8, 13, Кобас Микрос 8, 16, Sysmex F-500, 520, 800, Digicell-500, 800, CELL-DYN 300, 500, 900, HYCEL 520, 680, Nicon Kohden-MEK 5105K, 5105K, 5108K.Замораживание не допускается! | 4 х 2,5 мл | шт. |
| 01.02.06 | Гематологический контроль 14 | Предназначена для контроля правильности и воспроизводимости результатов исследования крови на гематологических анализаторах с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции.Для приборов: МЕК-6318К, МЕК-6400, МЕК 6410, Адвиа-60, Микрос-60, Сoulter AcT diff, ИС-3000 +, ИС-2800.Контрольная кровь (8 параметров+6) для контроля правильности и воспроизводимости определения WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PTL и дифференциация лейкоцитов по трем популяциям (LYC, MON, GRA) (процентные и абсолютные значения).Замораживание не дапускается! | 4 х 2,5 мл | уп. |

